Templates de collecte¶
Les templates de collecte définissent les données lues sur les équipements. Ils sont utilisés à deux endroits :
- dans Audit > Data gathering, pour générer un rapport à l'échelle du réseau ;
- comme sources dans les règles de Compliance.
Chaque template renvoie un jeu de colonnes. Cette page en donne le détail, champ par champ. Les templates ci-dessous sont fournis d'origine.
Note
Les colonnes disponibles dans une règle de Compliance correspondent aux champs listés ici. Le nom du champ y est suivi de sa source entre parenthèses.
Réseau et topologie¶
VLANs¶
Les VLANs déclarés sur l'équipement.
| Champ | Description |
|---|---|
| VLAN ID | L'identifiant du VLAN. |
| VLAN name | Le nom du VLAN. |
Switchports¶
Le mode et les VLANs de chaque interface commutée.
| Champ | Description |
|---|---|
| Interface | Le nom de l'interface. |
| Interface Type | Le type d'interface (access, trunk...). |
| Access VLAN | Le VLAN d'accès configuré. |
| Trunking VLANs | Les VLANs autorisés sur le trunk. |
CDP Neighbors¶
Les voisins découverts via CDP.
| Champ | Description |
|---|---|
| Neighbor hostname | Le nom du voisin. |
| Neighbor interface | L'interface distante. |
| Local interface | L'interface locale du lien. |
Link Aggregation¶
Les agrégats de liens (Port-channel).
| Champ | Description |
|---|---|
| LAG number | Le numéro du Port-channel. |
| Mode | Le mode de négociation (active, passive, on). |
| Bundled ports | Les ports physiques membres de l'agrégat. |
| Protocol | Le protocole d'agrégation (LACP, PAgP...). |
Interface Templates¶
Les modèles de service appliqués par interface.
| Champ | Description |
|---|---|
| Template Name | Le nom du modèle appliqué. |
| Interface | L'interface concernée. |
Adresses¶
MAC Address Table¶
La table des adresses MAC dynamiques.
| Champ | Description |
|---|---|
| VLAN ID | Le VLAN de l'entrée. |
| MAC Address | L'adresse MAC apprise. |
| Type | Dynamique ou statique. |
| Port | Le port d'apprentissage. |
Matériel¶
Hardware¶
L'état matériel de l'équipement.
| Champ | Description |
|---|---|
| FAN | L'état des ventilateurs. |
| Power | L'état de l'alimentation. |
| Temperature | La température. |
| CPU% | L'utilisation processeur (%). |
| RAM% | L'utilisation mémoire (%). |
Interface Counters¶
Les compteurs d'erreurs par port.
| Champ | Description |
|---|---|
| Port | Le port. |
| FCS | Les erreurs de séquence de contrôle (FCS). |
| XMIT | Les erreurs à l'émission. |
| RCV | Les erreurs à la réception. |
| Giants | Les trames trop grandes. |
| Runts | Les trames trop petites. |
| Collisions | Les collisions. |
Sécurité (first-hop)¶
NAC¶
La configuration 802.1X / MAB et les sessions d'authentification par port.
| Champ | Description |
|---|---|
| Interface | Le port concerné. |
| 802.1X Enabled | Le 802.1X est activé sur le port. |
| Port Auth Mode | Le mode d'authentification du port (open, closed). |
| Fallback VLAN (Fail) | Le VLAN appliqué en cas d'échec d'authentification. |
| Fallback VLAN (No Resp) | Le VLAN appliqué en l'absence de réponse du supplicant. |
| MAC Address | L'adresse MAC du poste authentifié. |
| IPv4 Address | L'adresse IPv4 du poste. |
| Authorization Status | Le statut d'autorisation (Authorized, Unauthorized). |
| Domain | Le domaine de la session (DATA, VOICE). |
| Assigned VLAN | Le VLAN attribué à la session. |
| Auth Method | La méthode d'authentification (dot1x, mab). |
DHCP Snooping¶
L'état global du DHCP snooping.
| Champ | Description |
|---|---|
| Snooping Enabled | Le DHCP snooping est activé (enabled / disabled). |
| Snooping VLANs | Les VLANs sur lesquels le DHCP snooping est configuré. |
DHCP Snooping Trust¶
L'état de confiance (trust) du DHCP snooping, une ligne par interface.
| Champ | Description |
|---|---|
| Interface | Le port concerné. |
| Trusted | Le port est de confiance (yes / no). |
DAI¶
L'état global de la Dynamic ARP Inspection.
| Champ | Description |
|---|---|
| DAI VLANs | Les VLANs sur lesquels la DAI est active. |
| Src MAC Validation | La validation de l'adresse MAC source est activée. |
| Dst MAC Validation | La validation de l'adresse MAC destination est activée. |
| IP Validation | La validation de l'adresse IP est activée. |
DAI Trust¶
L'état de confiance (trust) de la DAI, une ligne par interface.
| Champ | Description |
|---|---|
| Interface | Le port concerné. |
| Trust State | L'état de confiance du port (Trusted / Untrusted). |